Detalhes do produto:
|
nome do produto: | Os peixes de flutuação alimentam a fatura da máquina | Capacidade: | 0.1-3t/h |
---|---|---|---|
Técnicas de processamento:: | extrusora de parafuso gêmea | alimento terminado: | 1-14mm que flutuam, alimentação de naufrágio dos peixes |
matéria prima: | Milho, soja, farelo, bolo da mostarda, farinha de peixes | ||
Realçar: | Alimentação de flutuação dos peixes de Turquia que faz a máquina,3 peixes de flutuação de TPH alimentam a fatura da máquina,Pelota do alimento de 3 peixes de TPH que faz a máquina |
Modelo | Capacidade | Poder | Tamanho |
HM65 | 100-150kg/h | 85kw | 10*2*2m |
HM70 | 200-260kg/h | 95kw | 12*2*2m |
HM85 | 500-600kg/h | 115kw | 20*3*5m |
HM90 | 1000kg/h | 120kw | 25*3*5m |
HM95 | 1500kg/h | 120kw | 30*3*5m |
Pessoa de Contato: Amy Lee
Telefone: 86-13573176127