|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | máquina de extrusão de alimentos para peixes | Arte: | extrusora de duplo parafuso |
|---|---|---|---|
| Modelo: | SLG65/SLG70/SLG85/SLG95/SLG120 | Peso: | 2000-20000kg |
| SERVIÇO: | Serviço de instalação de engenheiros,trabalhador de formação | Material: | de aço inoxidável, da categoria 201 para uso alimentar,304 |
| PEÇAS DE REPOSIÇÃO: | de graça | Motor: | Motor Siemens |
| Conversor: | ABB, LS, delta | alimento terminado: | o alimento para cães, comida de gato, peixe alimenta, alimentação do camarão, alimentação animal |
| Matéria-prima: | farinha de milho, farinha de arroz, farinha de trigo, soja em pó, farinha de peixe, ossos, carne em | Fórmula: | fornecer fórmula gratuitamente |
| Destacar: | Linha de processamento de ração para peixes,equipamento de processamento de alimentos para peixes,Máquina de processamento de ração para peixes de grande capacidade |
||
SLG120 Máquina de Processamento de Ração para Peixes Grande Capacidade 1-5 Toneladas por Hora
Descrição do Produto
1. A linha de produção de peixes automática de operação simples é amplamente utilizada para produzir grãos em
ração peixe de alta qualidade para peixes, bagres, camarões, caranguejos, etc. A ração para peixes de aquicultura pode flutuar na superfície da água sem dissolução por mais de 12 horas. De acordo com sua necessidade e escala de produção, a máquina de ração para peixes flutuante pode ser classificada em máquina do tipo seco e máquina do tipo úmido.
![]()
2. O Fluxograma:
Sistema de Moagem --- Sistema de Mistura --- Sistema de Extrusão --- Sistema de Secagem --- Sistema de Saborização --- Sistema de Embalagem
Misturador de Fita→Elevador de Canecas→Funil de Armazenamento→ Condicionador→ Extrusora de Rosca Dupla→ Transportador Pneumático→ Secador de sete camadas→Transportador Pneumático→ Pulverizador de Óleo→ Rolo de Saborização→ Transportador de Resfriamento→Transportador Pneumático→Peneira→Transportador Pneumático
3. Especificação da linha de processamento de diferentes modelos:
| ESPECIFICAÇÕES PARA MÁQUINA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO | |||
|
|
140-160kg/h | SBN 65-III | 18m*2m*4m |
| 240-260kg/h | SBN 70-II | 22m*2m*4m | |
| 500-600kg/h | SBN85-II | 28m*2m*5m | |
| 800-1000kg/h | SBN95-II | 35m*2m*5m | |
| 1000-5000kg/h | SBN120-II | 42m*2m*5m | |
|
|
Misturador | Transportador de rosca | Extrusora de rosca dupla |
| Transportador pneumático | Secador/forno multicamadas | Transportador pneumático/Elevador | |
| Pulverizador de óleo | Rolo duplo | Transportador de resfriamento | |
|
|
Sistema de alimentação | Sistema de extrusão | Sistema de corte |
| Sistema de aquecimento | Sistema de lubrificação | Sistema de controle | |
Sistema de extrusão:
O princípio de funcionamento é forçar os ingredientes para frente para serem transportados e extrudados
no cilindro de carregamento selado, fazendo uso das roscas duplas engatadas, ao mesmo tempo, aquecendo os ingredientes através de ciclos de aquecimento, os ingredientes são misturados, derretidos e cortados passo a passo sob as condições de alta temperatura e pressão. Por fim, os ingredientes são inflados no ponto de serem extrudados. Este sistema possui função de autolimpeza.![]()
Pessoa de Contato: Amy Lee
Telefone: 86-15165142832
Fax: 86-531-85762891