|
Detalhes do produto:
|
| Arte: | extrusora de duplo parafuso | Modelo: | SLG65/SLG70/SLG85/SLG95/SLG120 |
|---|---|---|---|
| Peso: | 2000-20000kg | Poder: | 58-380 kW |
| SERVIÇO: | Serviço de instalação de engenheiros,trabalhador de formação | Material: | de aço inoxidável, da categoria 201 para uso alimentar,304 |
| Conversor: | ABB, LS, delta | alimento terminado: | o alimento para cães, comida de gato, peixe alimenta, alimentação do camarão, alimentação animal |
| Matéria-prima: | farinha de milho, farinha de arroz, farinha de trigo, soja em pó, farinha de peixe, ossos, carne em | ||
| Destacar: | Máquina de extrusão de alimentos,Máquina Extrusora de Rosca Dupla |
||
1. Detalhes Físicos da Extrusora de Alimentos para Cães
Função:
O material pode ser expandido pela alta temperatura e alta pressão e transformado em uma variedade de alimentos.
Características:
O sistema de controle de velocidade por frequência torna a máquina com desempenho estável e economia;
Os parafusos e o cilindro são feitos de aço de liga e artesanato especial, uso durável, vida útil mais longa. Adotando a estrutura de bloco de construção e combinando voluntariamente de acordo com sua demanda diferente;
O sistema de lubrificação forçada, para que possa garantir uma vida útil mais longa da transmissão do equipamento.
Sistema de controle automático de temperatura; para garantir que o controle de temperatura seja mais direto e o parâmetro mais preciso;
Autolimpeza, ao parar, pode ser limpo sem desmontar.
2. Modelo e Parâmetros da Extrusora de Alimentos para Cães
|
Modelo |
capacidade |
Capacidade instalada |
consumo real (kw) |
Modo de controle de velocidade |
Dimensão (m) |
| SBN30-IV | 5-25kg/h | 15kw | 10kw | Inversor | 1.9*0.7*1.45 |
| SBN65-III | 160kg/h | 37kw | 38kw | Inversor | 2.0*0.9*1.9 |
| SBN65-IV | 240kg/h | 57kw | 40kw | Inversor | 2.5*0.9*1.9 |
| SBN70-II | 260kg/h | 57kw | 40kw | Inversor | 2.7*0.9*1.9 |
| SBN80-II | 400kg/h | 98kw | 75kw | Inversor | 3.8*1.0*2.5 |
| SBN77-II | 400kg/h | 98kw | 75kw | Inversor | 4.0*1.0*2.5 |
| SBN77-III | 400kg/h | 98kw | 75kw | Inversor | 5.5*1.0*3.9 |
| SBN85-II | 500kg/h | 98kw | 75kw | Inversor | 4.2*1.0*2.5 |
| SBN85-III | 600kg/h | 132kw | 85kw | Inversor | 4.5*1.0*2.5 |
| SBN95-III | 900kg/h | 205kw | 150kw | Inversor | 6.2*1.1*4.0 |
4. Amostras do produto final
(1). A extrusora de alimentos para cães SLG é pesquisada e desenvolvida pela nossa empresa SAIBAINUO com base na tecnologia avançada estrangeira. Esta máquina de processamento é adequada para alimentos para animais de estimação, alimentos para cães, alimentos para gatos e ração para peixes e camarões.
(2). A ração para cães geralmente consiste em carne, cereais, grãos, vitaminas e minerais. Os grãos gerais, como farelo de soja, farinha de milho, trigo rachado e cevada, são frequentemente usados para melhorar a consistência dos produtos.
Pessoa de Contato: Amy Lee
Telefone: 86-15165142832
Fax: 86-531-85762891