|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | SLG65/70/85/95/120/135 | Motor principal: | Siemens |
|---|---|---|---|
| inversor: | ABB | Peças Elétricas: | ABB |
| Material: | Aço inoxidável | Certificação: | CE,SGS,BV |
| Destacar: | equipamento de alimentação de peixes,Os peixes de flutuação alimentam a máquina |
||
Tensão
Trifásico: 380V/50Hz, Monofásico: 220V/50Hz (na China)
podemos fabricá-lo de acordo com a tensão local dos clientes (410V/440V etc.)
Capacidade de produção
100-150kg/hModelo TSE65
![]()
200-250kg/hModelo TSE70 Máquina Extrusora de Pellets para Ração Aquática Linha de Processamento de Alimentos para Peixes Flutuantes e Afundantes e Camarões
![]()
300-500kg/h: TSE85;
800-1000kg/h: TSE90;
1000-1200kg/h: TSE95
![]()
Parâmetros técnicos
| Máquina Extrusora de Pellets para Ração Aquática Linhas de Processamento de Alimentos para Peixes Flutuantes e Afundantes e Camarões | |||||
| Modelo | SBN-65 | SBN-70 | SBN-85 | SBN-90 | SBN-95 |
| Potência instalada | 74kw | 105kw | 130kw | 140kw | 165kw |
| Consumo de energia | 52kw | 75kw | 110kw | 125kw | 130kw |
| Capacidade de produção | 100-150kg/h | 200-250kg/h | 300-500kg/h | 800-100kg/h | 1000-1200kg/h |
| Dimensão (C*L*A) | 15*2*3m | 25*2*3m | 30*2*3m | 42*4*6m | 50*5*6m |
Amostras de ração para peixes
![]()
Fluxograma de produção da máquina de ração para peixes
mistura→extrusão→secagem→aromatização →resfriamento→embalagem
Detalhes da máquina
![]()
Pessoa de Contato: Amy Lee
Telefone: 86-15165142832
Fax: 86-531-85762891